◎適用袋型:枕式袋、插角袋、印邊袋。
◎適用膜材:多類復合膜、單層PE膜,膜厚范圍:0.04mm~0.15mm。
◎適用包裝物料:各類休閑食品、速凍食品、奶粉、寵物食品、咖啡、麥片、砂糖、食鹽、膨化食品、大米、藥材、茶葉、小五金等。
◎控制:PLC程序控制,配有故障顯示及報警功能。
◎制袋:通過制袋器自動制袋,制袋器布置形式為立式,制袋器衣領形式為凹凸點翻邊衣領。
◎橫封封合: 氣缸為橫封封合動力,封輥加熱形式為連續供熱,封合溫度衡溫控制。,配有夾料停機保護。
◎縱封封合:氣缸為縱封封合動力,配有夾封和貼封兩種封口形式,封輥加熱形式為連續供熱,封合溫度衡溫控制。
◎拉膜:拉膜形式為同步帶拉膜,拉膜動力為伺服驅動,采用錐齒傳動形式。
◎放膜:采用氣脹或機械掛膜軸,配有打碼調節、色標跟蹤調節;有無膜報警功能、儲膜檢知等功能。
◎機架:不銹鋼或碳鋼機架,藍色透視有機玻璃門,專用電柜,七寸真彩觸摸屏,配有開門停機保護功能。
型號 | JW-H3220 | JW-H4230 | JW-H5235 | JW-H6240 | JW-H7245 | JW-H8350 |
適用膜寬 | 140-320mm | 160-420mm | 180-520mm | 180-620mm | 180-720mm | 180-830mm |
制袋尺寸(L*W) | (60-200)*(60-150)mm | (60-300)*(70-200)mm | (60-350)*(80-250)mm | (80-400)*(80-300)mm | (90-450)*(70-350)mm | (60-500)*(80-400)mm |
包裝速度 | 15-100bags/min | 15-100bags/min | 15-90bags/min | 15-85bags/min | 0-70bags/min | 5-65bags/min |
工作電源 | 2.9KW/220V/50/60HZ | 4.5KW/220V/50/60HZ | 4.5KW/220V/50/60HZ | 5.1KW/220V/50/60HZ | 5.5KW/220V/50/60HZ | 6.5KW/220V/50/60HZ |
工作氣壓 | 0.6-0.8Mbra | 0.6-0.8Mbra | 0.6-0.8Mbra | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
總耗氣量 | 0.15m3/min | 0.2m3/min | 0.2m3/min | 0.2m3/min | 0.4m3/min | 0.4m3/min |
整機外形尺寸(L*W*H) | 1158*930*1213mm | 1400*1100*1560mm | 1514*1154*1590mm | 1640*1226*1709mm | 1748*1344*1955mm | 1848*1544*2155mm |
機器總重 | 350Kg | 450Kg | 500Kg | 550Kg | 680Kg | 850Kg |
選購裝置: | |
◎插角裝置 | ◎充氮裝置 |
◎連包裝置 | ◎振料裝置 |
◎打孔裝置 | ◎訂制封口 |
◎排氣/充氣裝置 | ◎易撕口裝置 |
◎PE封合裝置 | ◎真空拉膜裝置 |
◎除靜電裝置 | ◎抽真空裝置 |
◎橫封冷卻吹氣裝置 | ◎薄膜自動糾偏裝置 |
◎上接料裝置 | ◎下托袋裝置 |
可配套計量設備: | |
◎電腦組合秤/線性秤 | ◎量杯計量機 |
◎螺旋計量機 | ◎液體計量泵 |